uchwalaX_122_s1 (43.1kB) | ||
uchwalaX_122_s2 (63.8kB) | ||
dochody_s1 (50kB) | ||
dochody_s2 (64.9kB) | ||
dochody_s3 (44.4kB) | ||
planowane_wydatki_dzialami_s1 (53.3kB) | ||
planowane_wydatki_dzialami_s2 (14.3kB) | ||
wydatki_s1 (61.7kB) | ||
wydatki_s2 (69.2kB) | ||
wydatki_s3 (72kB) | ||
wydatki_s4 (76.9kB) | ||
wydatki_s5 (75.2kB) | ||
wydatki_s6 (72.2kB) | ||
wydatki_s7 (75.8kB) | ||
wydatki_s8 (77.6kB) | ||
wydatki_s9 (66.6kB) | ||
wydatki_s10 (53kB) | ||
planowane_dochody_dzialami (49.7kB) | ||
uzasadnieni_budzetu_2008_zalaczniki (244.9kB) |
Źródło informacji: | Anna Kowalska |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Dariusz Karbowski |
Data wprowadzenia: | 2008-01-03 12:44:34 |
Opublikował: | Dariusz Karbowski |
Data publikacji: | 2008-01-03 12:46:04 |
Ostatnia zmiana: | 2014-02-07 10:37:41 |
Ilość wyświetleń: | 1495 |