analiza 2013 (717kB) | ||
analiza 2015 (1MB) | ||
analiza 2016 (925.4kB) | ||
analiza 2014 (741.1kB) | ||
analiza 2017 (917.4kB) | ||
analiza 2018 (901.9kB) | ||
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2020 r. (4MB) | ||
Analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunalnymi_2021 (4.2MB) | ||
Analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunalnymi_2022 (708.5kB) | ||
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobrcz w roku 2023 (180.8kB) |
Źródło informacji: | Ewa Stanisławska |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Paweł Olech |
Data wprowadzenia: | 2017-09-25 14:33:41 |
Opublikował: | Paweł Olech |
Data publikacji: | 2017-09-25 14:33:51 |
Ostatnia zmiana: | 2024-04-29 14:17:41 |
Ilość wyświetleń: | 2253 |