
Lokalizacja i charakterystyka Gminy
Położenie Gminy Dobrcz
Gmina Dobrcz położona jest w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie bydgoskim.
Jest jedną z ośmiu gmin tego powiatu. Leży w jego północno-wschodniej części.
Od strony południowej graniczy z Gminą Osielsko i na niewielkim skrawku obszaru z Miastem Bydgoszcz .
Od południowego zachodu sąsiaduje z Gminą Kronowo, od strony północnej okala ją Gmina Pruszcz z powiatu świeckiego.
Wschodnim sąsiadem jest zaś Gmina Dąbrowa Chełmińska i Gmina Unisław.
Jednakże granica z tymi dwoma gminami biegnie na rzece Wisła i nie ma bezpośredniego połączenia lądowego.
Charakterystyka Gminy
Gmina Dobrcz rozciąga się na obszarze 130 km2 i stanowi 9,35 % powierzchni powiatu bydgoskiego.
Największa część Gminy zajmują użytki rolne, bowiem aż 10.483 ha. Stanowi to ok. 82 % ogółu powierzchni Gminy, z czego grunty orne rozciągają się na 9.394 ha. W strukturze tej grunty orne dominują, zajmujące prawie 88% powierzchni użytków rolnych. Tylko 5% stanowią łąki, a niespełna 2% -pastwiska.
Użytki leśne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione to ok. 1 tys. ha to około 7,5 % powierzchni. Grunty pod wodami -zajmują 359 ha, grunty zabudowane i zurbanizowane -zajmują około 600 ha, nieużytki ponad 300 ha.
Grunty można ogólnie zaliczyć do gleb średniej wartości użytkowo - rolniczej. Ponad połowę stanowią grunty klasy IIIb i IVa.
Przez teren Gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: magistrala kolejowa łącząca Śląsk z portami Trójmiasta oraz droga krajowa z Wybrzeża Gdańskiego do Bydgoszczy i dalej do Poznania i Wrocławia
Bezpośrednio sąsiedztwo Bydgoszczy oraz obszar gruntów rolnych determinuje kierunek rozwoju gminy. Łączą się tu funkcje rolnicze i aglomeracji miejskiej. Od lat systematycznie wzrasta urbanizacja terenów i co za tym w dość szybkim tempie zwiększa się liczba ludności.
Gmina Dobrcz podzielona jest na 21 sołectw. W ich skład wchodzą 32 miejscowości.
Największym pod względem zajmowanej powierzchni jest Sołectwo Magdalenka, natomiast najmniejszy teren zajmuje Sołectwo Augustowo.
Liczba ludności
Gminę Dobrcz zamieszkuje niemal 11,5 tysiąca mieszkańców. Liczba ludności systematycznie w znaczącym stopniu wzrasta. Wśród 144 gmin województwa kujawsko-pomorskiego Gmina Dobrcz plasuje się na 44 pozycji, a jeśli uwzględni się wyłącznie 127 gmin wiejskich, zajmuje 14 miejsce.
Bardzo wysoki jest również wskaźnik gęstości zaludnienia. Jest jednym z najwyższych na terenach wiejskich województwa i wynosi 89 osób/km2. Jest niemal dwukrotnie wyższy od przeciętnego wskaźnika spotykanego na terenach wiejskich, który wynosi 48 osób/km2.
Zmiany liczby ludności w Gminie Dobrcz w latach 1990-2020
(wg liczby osób zameldowanych na stałe)
Rok | Do 18 lat | Dorosli |
Liczba mieszkańców |
1999 | 2131 | 5259 | 7390 |
2000 | 2082 | 5391 | 7473 |
2001 | 2054 | 5584 | 7638 |
2002 | 2042 | 5746 | 7788 |
2003 | 2038 | 5963 | 8001 |
2004 | 2038 | 6182 | 8220 |
2005 | 2059 | 6386 | 8445 |
2006 | 2062 | 6560 | 8622 |
2007 | 2104 | 6775 | 8879 |
2008 | 2142 | 6972 | 9114 |
2009 | 2183 | 7218 | 9401 |
2010 | 2232 | 7401 | 9633 |
2011 | 2261 | 7658 | 9919 |
2012 | 2294 | 7892 | 10186 |
2013 | 2348 | 8131 | 10479 |
2014 | 2361 | 8376 | 10737 |
2015 | 2389 | 8504 | 10893 |
2016 | 2429 | 8621 | 11050 |
2017 | 2446 | 8783 | 11229 |
2018 | 2475 | 8860 | 11335 |
2019 | 2621 | 9130 | 11751 |
2020 | 2640 | 9248 | 11888 |
2023 | 2605 | 9463 | 12068 |
Rok | Kobiety | Mężczyźni |
Liczba mieszkańców |
1999 | 3675 | 3715 | 7390 |
2000 | 3727 | 3746 | 7473 |
2001 | 3809 | 3829 | 7638 |
2002 | 3896 | 3892 | 7788 |
2003 | 4000 | 4001 | 8001 |
2004 | 4116 | 4104 | 8220 |
2005 | 4246 | 4199 | 8445 |
2006 | 4331 | 4291 | 8622 |
2007 | 4462 | 4417 | 8879 |
2008 | 4579 | 4535 | 9114 |
2009 | 4724 | 4677 | 9401 |
2010 | 4844 | 4789 | 9633 |
2011 | 4984 | 4935 | 9919 |
2012 | 5135 | 5051 | 10186 |
2013 | 5294 | 5185 | 10479 |
2014 | 5439 | 5298 | 10837 |
2015 | 5528 | 5365 | 10893 |
2016 | 5611 | 5439 | 11050 |
2017 | 5701 | 5528 | 11229 |
2018 | 5745 | 5590 | 11335 |
2019 | 6002 | 5749 | 11751 |
2020 | 6020 | 5868 | 11888 |
2023 | 6103 | 5965 | 12068 |
Wykaz liczby mieszkańców - stan na dzień 31 grudnia 2023 r. :
L.p. | Nazwa sołectwa | Miejscowości wchodzące w skład sołectwa | Liczba mieszkańców w miejscowości | Liczba mieszkańców w sołectwie |
1. | Augustowo | Augustowo | 205 | 205 |
2. | Borówno | Borówno | 783 | 1042 |
Aleksandrowo | 259 | |||
3. | Dobrcz | Dobrcz | 1991 | 2139 |
Pauliny | 138 | |||
4. | Gądecz | Gądecz | 255 | 255 |
5. | Kotomierz | Kotomierz z częścią Sienna |
Kotomierz 1002 plus część Sienna |
1077 sołectwo |
6. | Kozielec | Kozielec | 251 | 251 |
7. | Kusowo | Kusowo | 465 | 465 |
8. | Magdalenka | Magdalenka | 123 | 353 |
Marcelewo | 68 | |||
Pyszczyn | 162 | |||
9. | Nekla | Nekla | 525 | 612 |
Linówiec | 87 | |||
10. | Sienno | Sienno (część w sołectwie Kotomierz) | 715 jako sołectwo | 640 sołectwo |
11. | Stronno | Stronno | 953 | 953 |
12. | Strzelce Dolne | Strzelce Dolne | 211 | 211 |
13. | Strzelce Górne | Strzelce Górne | 911 | 911 |
14. | Suponin | Suponin | 169 | 169 |
15. | Trzebień | Trzebień | 259 | 259 |
16. | Trzeciewiec | Trzeciewiec | 435 | 435 |
17. | Trzęsacz | Trzęsacz | 269 | 278 |
Zła Wieś | 10 | |||
18. | Włóki | Włóki | 227 | 315 |
Chełmszczanka |
6 | |||
Hutna Wieś | 82 | |||
19. | Wudzyn | Wudzyn | 935 | 1016 |
Aleksandrowiec | 81 | |||
20. | Wudzynek | Wudzynek | 306 | 4425 |
Karolewo | 119 | |||
21. | Zalesie | Zalesie | 136 | 214 |
Karczemka | 78 | |||
Ogółem | 12 215 |
Informacje statystyczne na temat Gminy Dobrcz dostępne są m.in. na stronie Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
![]() |
![]() |
![]() |
Metadane
Źródło informacji: | Marek Richter |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Marek Richter |
Data wprowadzenia: | 2019-10-21 10:17:22 |
Opublikował: | Dariusz Karbowski |
Data publikacji: | 2019-11-06 12:31:56 |
Ostatnia zmiana: | 2024-05-08 11:34:09 |
Ilość wyświetleń: | 10871 |